| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
2996328
Мы являемся профессиональным производителем и фабрикой тормозных дисковых тормозных дисков для автомобилей, автобусов, пикапов, внедорожников, минивэнов, легких грузовиков, грузовиков, большегрузных автомобилей, коммерческих автомобилей в Китае;мы работаем в этой области уже 20 лет; не только принимаем заказы OE NO, но также можем изготовить тормозные диски по индивидуальному заказу с чертежами и образцами;глубокая обработка роторов тормозных дисков: цвета с покрытием поверхности, просверленные отверстия, линии с прорезями; цвета с покрытием DACROMET;ЦИНКОВОЕ ПОКРЫТИЕ; Фосфатирование, науглероживание и т. д., поставка ремесленных работ;Добро пожаловать на запрос и общение в чате;

| ТИП ГРУЗОВИКА | ОЭ НЕТ | ОЭ НЕТ | ОЭ НЕТ | ОЭ НЕТ | ОЭ НЕТ | ОЭ НЕТ | ОЭ НЕТ |
| ВОЛЬВО | 3092710 | Б6 | 4001031 | 8551042 | |||
| 85103803 | 20515093 | ||||||
| 85103804 | 85110495 | ||||||
| 85103805 | |||||||
| 85103806 | |||||||
| 85103809 | |||||||
| 3112965 | С334 | ВО1060 | |||||
| БЕНЦ | 9424212112 | 9424210312 | 9424211112 | 9424211212 | |||
| 9424212112 | 9424210312 | 9424211112 | 9424211212 | ||||
| 3564211012 | 3564210312 | ||||||
| 9754230612 | 9754230312 | 9754230012 | 9754230312 | 9754230012 | |||
| 9434210312 | 858 | ||||||
| 9044230212 | 9044230312 | 2D0612601B | 5103606АА | ||||
| 9704230612 | 4000719 | MNE1076 | 9704230312 | 9704230412 | |||
| 6684230512 | CBR0282 | МНЕ1081 | |||||
| 9034230312 | |||||||
| 9754210212 | 9754210012 | 9754210112 | 6754210112 | 9754219112 | |||
| 9704230512 | 9704230712 | ||||||
| 6684210212 | 6704210312 | 4000546 | |||||
| 6684230012 | |||||||
| 6684230112 | |||||||
| 6684230412 | МНЕ1080 | ||||||
| 9024210712 | 9024210912 | 2D0615301B | 5103602АА | 5103602AB | 5103602AC | ||
| 9024230412 | 4001204 | 9024230112 | 9024230312 | ЗД0615601А | |||
| 9064230012 | 2E0615601A | 68013764АА | |||||
| 9014230612 | 9014230412 | 9014230812 | ЗД0615601С | ||||
| 9014230812 | |||||||
| 9024210612 | 9024210312 | 9024210412 | 9014210312 | 9014210612 | 2D0615301A | ||
| 6884230012 | |||||||
| 6884210012 | 6884210212 | ||||||
| 9704210112 | 33449 | МН1075 | 9704210012 | 9704210612 | 9704210212 | ||
| 9064210012 | |||||||
| МУЖЧИНА | 81508030041 | 81508030041 | 81508030021 | 03612200 | |||
| 81508030040 | 81508030040 | 81508030031 | 81508030023 | CBR0216 | |||
| 81508030009 | 215.028 | CBR0213 | 81508030014 | ||||
| 81508030022 | 57RS300820 | ||||||
| 81508030048,带铸有ABS齿 | CY42022 | 81508030028 | |||||
| 81508030042 | |||||||
| 81508030027 | С376 | 81508030020 | 81508030057 | ||||
| 81508030039 | MAN1024 | ||||||
| ДАФ | 1387439 | 1640561 | 713692 | СТАРЫЙ | |||
| 1387439Дж | 1726138 | НОВЫЙ | |||||
| 1400273 | С451 | ||||||
| 082133310 | 1415147 | 082133310 | С378 | 082135830 | |||
| 1400284 | С453 | ||||||
| 1400069 | С452 | ||||||
| 1403758 | |||||||
| 79787412 | |||||||
| БПВ | 308834020 | 215.035 | 308834060 | 308834067 | 308834040 | 308834047 | |
| 308834080 | 308834087 | 400.329 | |||||
| 308834130 | |||||||
| 308835050 | БП1022 | CBR0266 | 308835057 | ||||
| 308834030 | |||||||
| 308835030 | |||||||
| 68210703 | |||||||
| 0308835060 | |||||||
| САФ | 4079000500 | 4079000501 | 4079000502 | ||||
| 4079001300 | 4001533 | 40790011201 | 4079001302 | 4079001303 | 4079001301 | ||
| 4079001001 | 4001532 | ||||||
| 4079000300 | 4000058 | 4079000301 | 4079000300 | 4000058 | 4079000301 | ||
| 4079000400 | 4001029 | 4079000400 | 4001029 | ||||
| 4079000700 | 4079000701 | 4001030 | CBR0266 | ||||
| 4079001700 | |||||||
| 4079001800 | |||||||
| 4079001800 | |||||||
| 30790001500 | |||||||
| 30790001600 | |||||||
| ИВЕКО | 1907569 | 7172928 | |||||
| 1908614 | 1907631 | 1908729 | 2991979 | 7173317 | 7180111 | ||
| 42471111 | 1908773 | ||||||
| 2996328 | 7185503 | 2995812 | 7189476 | ||||
| 42470836 | YH1642 | ||||||
| 42470842 | 依维柯 | ||||||
| 93161407 | |||||||
| 2996121 | |||||||
| 2992477 | |||||||
| RENAULT | 5010422593 | 605 | |||||
| 5010216437 | 604 | С385 | |||||
| 5010422363 | 4000359 | ||||||
| 5010422364 | 4001.007 | ||||||
| 5000450158 | 189.525 | 5000450158 | 189.525 | ||||
| БЕНЦ/СЕТРА | 8285390000 | 8285390000 | 6274120012 | 501313313 | 204566/凯斯鲍尔 | 2069432001 | ЛАТ32/02(В20051) |
| СКАНИЯ | 1402272 | С413 | 1386686 | ||||
| РОР | 21225115 | С336 | |||||
| 21227349 | 4000535 | Кольцо ABS 带 | 21225115不带АБС | ||||
| 6832382504 | 400536 | МБР9004 | 68326552 | ||||
| ЗФ | 20995144 | Б7-Б9 | ЗФ | 20995144 | Б7-Б9 | ||
| ШМИТЦ | 017870 | CY42207 | ШМИТЦ | 017870 | CY42207 | ||
| ОПТАРЕ | X1857658 | ОПТАРЕ | X1857658 | ОПТАРЕ | X1857658 | ||
| ФРУХАУФ | M069018 | 4000.057 | М200125 | CBR0268 |


Мы являемся профессиональным производителем и фабрикой тормозных дисковых тормозных дисков для автомобилей, автобусов, пикапов, внедорожников, минивэнов, легких грузовиков, грузовиков, большегрузных автомобилей, коммерческих автомобилей в Китае;мы работаем в этой области уже 20 лет; не только принимаем заказы OE NO, но также можем изготовить тормозные диски по индивидуальному заказу с чертежами и образцами;глубокая обработка роторов тормозных дисков: цвета с покрытием поверхности, просверленные отверстия, линии с прорезями; цвета с покрытием DACROMET;ЦИНКОВОЕ ПОКРЫТИЕ; Фосфатирование, науглероживание и т. д., поставка ремесленных работ;Добро пожаловать на запрос и общение в чате;

| ТИП ГРУЗОВИКА | ОЭ НЕТ | ОЭ НЕТ | ОЭ НЕТ | ОЭ НЕТ | ОЭ НЕТ | ОЭ НЕТ | ОЭ НЕТ |
| ВОЛЬВО | 3092710 | Б6 | 4001031 | 8551042 | |||
| 85103803 | 20515093 | ||||||
| 85103804 | 85110495 | ||||||
| 85103805 | |||||||
| 85103806 | |||||||
| 85103809 | |||||||
| 3112965 | С334 | ВО1060 | |||||
| БЕНЦ | 9424212112 | 9424210312 | 9424211112 | 9424211212 | |||
| 9424212112 | 9424210312 | 9424211112 | 9424211212 | ||||
| 3564211012 | 3564210312 | ||||||
| 9754230612 | 9754230312 | 9754230012 | 9754230312 | 9754230012 | |||
| 9434210312 | 858 | ||||||
| 9044230212 | 9044230312 | 2D0612601B | 5103606АА | ||||
| 9704230612 | 4000719 | MNE1076 | 9704230312 | 9704230412 | |||
| 6684230512 | CBR0282 | МНЕ1081 | |||||
| 9034230312 | |||||||
| 9754210212 | 9754210012 | 9754210112 | 6754210112 | 9754219112 | |||
| 9704230512 | 9704230712 | ||||||
| 6684210212 | 6704210312 | 4000546 | |||||
| 6684230012 | |||||||
| 6684230112 | |||||||
| 6684230412 | МНЕ1080 | ||||||
| 9024210712 | 9024210912 | 2D0615301B | 5103602АА | 5103602AB | 5103602AC | ||
| 9024230412 | 4001204 | 9024230112 | 9024230312 | ЗД0615601А | |||
| 9064230012 | 2E0615601A | 68013764АА | |||||
| 9014230612 | 9014230412 | 9014230812 | ЗД0615601С | ||||
| 9014230812 | |||||||
| 9024210612 | 9024210312 | 9024210412 | 9014210312 | 9014210612 | 2D0615301A | ||
| 6884230012 | |||||||
| 6884210012 | 6884210212 | ||||||
| 9704210112 | 33449 | МН1075 | 9704210012 | 9704210612 | 9704210212 | ||
| 9064210012 | |||||||
| МУЖЧИНА | 81508030041 | 81508030041 | 81508030021 | 03612200 | |||
| 81508030040 | 81508030040 | 81508030031 | 81508030023 | CBR0216 | |||
| 81508030009 | 215.028 | CBR0213 | 81508030014 | ||||
| 81508030022 | 57RS300820 | ||||||
| 81508030048,带铸有ABS齿 | CY42022 | 81508030028 | |||||
| 81508030042 | |||||||
| 81508030027 | С376 | 81508030020 | 81508030057 | ||||
| 81508030039 | MAN1024 | ||||||
| ДАФ | 1387439 | 1640561 | 713692 | СТАРЫЙ | |||
| 1387439Дж | 1726138 | НОВЫЙ | |||||
| 1400273 | С451 | ||||||
| 082133310 | 1415147 | 082133310 | С378 | 082135830 | |||
| 1400284 | С453 | ||||||
| 1400069 | С452 | ||||||
| 1403758 | |||||||
| 79787412 | |||||||
| БПВ | 308834020 | 215.035 | 308834060 | 308834067 | 308834040 | 308834047 | |
| 308834080 | 308834087 | 400.329 | |||||
| 308834130 | |||||||
| 308835050 | БП1022 | CBR0266 | 308835057 | ||||
| 308834030 | |||||||
| 308835030 | |||||||
| 68210703 | |||||||
| 0308835060 | |||||||
| САФ | 4079000500 | 4079000501 | 4079000502 | ||||
| 4079001300 | 4001533 | 40790011201 | 4079001302 | 4079001303 | 4079001301 | ||
| 4079001001 | 4001532 | ||||||
| 4079000300 | 4000058 | 4079000301 | 4079000300 | 4000058 | 4079000301 | ||
| 4079000400 | 4001029 | 4079000400 | 4001029 | ||||
| 4079000700 | 4079000701 | 4001030 | CBR0266 | ||||
| 4079001700 | |||||||
| 4079001800 | |||||||
| 4079001800 | |||||||
| 30790001500 | |||||||
| 30790001600 | |||||||
| ИВЕКО | 1907569 | 7172928 | |||||
| 1908614 | 1907631 | 1908729 | 2991979 | 7173317 | 7180111 | ||
| 42471111 | 1908773 | ||||||
| 2996328 | 7185503 | 2995812 | 7189476 | ||||
| 42470836 | YH1642 | ||||||
| 42470842 | 依维柯 | ||||||
| 93161407 | |||||||
| 2996121 | |||||||
| 2992477 | |||||||
| RENAULT | 5010422593 | 605 | |||||
| 5010216437 | 604 | С385 | |||||
| 5010422363 | 4000359 | ||||||
| 5010422364 | 4001.007 | ||||||
| 5000450158 | 189.525 | 5000450158 | 189.525 | ||||
| БЕНЦ/СЕТРА | 8285390000 | 8285390000 | 6274120012 | 501313313 | 204566/凯斯鲍尔 | 2069432001 | ЛАТ32/02(В20051) |
| СКАНИЯ | 1402272 | С413 | 1386686 | ||||
| РОР | 21225115 | С336 | |||||
| 21227349 | 4000535 | Кольцо ABS 带 | 21225115不带АБС | ||||
| 6832382504 | 400536 | МБР9004 | 68326552 | ||||
| ЗФ | 20995144 | Б7-Б9 | ЗФ | 20995144 | Б7-Б9 | ||
| ШМИТЦ | 017870 | CY42207 | ШМИТЦ | 017870 | CY42207 | ||
| ОПТАРЕ | X1857658 | ОПТАРЕ | X1857658 | ОПТАРЕ | X1857658 | ||
| ФРУХАУФ | M069018 | 4000.057 | М200125 | CBR0268 |

