штат: | |
---|---|
Количество: | |
песня плюс
BYD
Описание продукта
Конфигурация электромобиля BYD Song Plus
Марка машины | BYD Песня Плюс Дм-я |
Топливо | Электрический и бензиновый |
Суммарная мощность | 135 кВт |
Запас хода на чистом электричестве | 110 км |
Максимальная мощность (кВт) | 135 кВт |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 280 Нм |
Длина, ширина, высота | 4705x1890x1680 мм |
Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Время быстрой зарядки (часы) | 0,5 часа |
Снаряженная масса (кг) | 1950 |
Быстрая зарядка процентов% | 80% |
Размер шин | Р19 |
Подушки безопасности | 6 |
Задняя камера | 360° |
Материал сидений | Кожа |
Передняя фара | ВЕЛ |
Кондиционер | Автоматический |
Электромобиль BYD Song Plus Dm-i Обзор функций продукта
Удлиненная колесная база длиной 2765 мм создает удобную гавань для вашего исключительного удовольствия, а высококачественные материалы, обрамляющие всю кабину, создают полное ощущение ритуала, где время течет нежно, отдыхая телом и разумом.
Подробные фотографии
Описание продукта
Конфигурация электромобиля BYD Song Plus
Марка машины | BYD Песня Плюс Дм-я |
Топливо | Электрический и бензиновый |
Суммарная мощность | 135 кВт |
Запас хода на чистом электричестве | 110 км |
Максимальная мощность (кВт) | 135 кВт |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 280 Нм |
Длина, ширина, высота | 4705x1890x1680 мм |
Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Время быстрой зарядки (часы) | 0,5 часа |
Снаряженная масса (кг) | 1950 |
Быстрая зарядка процентов% | 80% |
Размер шин | Р19 |
Подушки безопасности | 6 |
Задняя камера | 360° |
Материал сидений | Кожа |
Передняя фара | ВЕЛ |
Кондиционер | Автоматический |
Электромобиль BYD Song Plus Dm-i Обзор функций продукта
Удлиненная колесная база длиной 2765 мм создает удобную гавань для вашего исключительного удовольствия, а высококачественные материалы, обрамляющие всю кабину, создают полное ощущение ритуала, где время течет нежно, отдыхая телом и разумом.
Подробные фотографии